チアフル訪問介護事業所
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、
ケアプランに沿って日常生活をサポートするサービスです。
食事や排せつ、入浴などの介助を行う「身体介護」、
調理・掃除・洗濯・買い物などを行う「生活援助」を中心に、
ご自宅での生活に関するさまざまなサービスや日常生活のアドバイスを提供します。
また、「居宅介護」や「重度訪問介護」にも対応しており、
どんな障害や病気をお持ちの方でも、住み慣れた地域やご自宅で、
その人らしく安心して暮らせるよう支援しています。
介護保険
障害
要支援
尾張旭市
瀬戸市
長久手市
名古屋市
サービス内容

身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供します。
主な身体介護内容
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

生活援助
生活援助では、日々の暮らしをサポートするために、掃除・洗濯・食事の準備などを行います。ご利用者様が一人暮らしであったり、ご家族が体調を崩されている場合などに、自立した生活を続けられるよう支援し、ご家族のご負担も軽減することを目的とした訪問サービスです。
主な身体介護内容
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。相談・助言・情報提供など。
ご利用料金
訪問介護(要介護1~要介護5)1回あたり
身体介護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20分未満 | 昼間 | 163 | 1,698円 | 170円 | 340円 | 510円 |
早朝/夜間 | 204 | 2,125円 | 213円 | 425円 | 638円 | |
深夜 | 245 | 2,552円 | 256円 | 511円 | 766円 | |
20分以上 30分未満 | 昼間 | 244 | 2,542円 | 255円 | 509円 | 763円 |
早朝/夜間 | 305 | 3,178円 | 318円 | 636円 | 954円 | |
深夜 | 366 | 3,813円 | 382円 | 763円 | 1,144円 | |
30分以上 1時間未満 | 昼間 | 387 | 4,032円 | 404円 | 807円 | 1,210円 |
早朝/夜間 | 484 | 5,043円 | 505円 | 1,009円 | 1,513円 | |
深夜 | 581 | 6,054円 | 606円 | 1,211円 | 1,817円 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 昼間 | 567 | 5,908円 | 591円 | 1,182円 | 1,773円 |
早朝/夜間 | 709 | 7,387円 | 739円 | 1,478円 | 2,217円 | |
深夜 | 851 | 8,867円 | 887円 | 1,774円 | 2,661円 | |
1時間30分 以上30分増すごとに | 昼間 | 82 | 854円 | 86円 | 171円 | 257円 |
早朝/夜間 | 103 | 1,073円 | 108円 | 215円 | 322円 | |
深夜 | 123 | 1,281円 | 129円 | 257円 | 385円 |
生活援助 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20分以上 45分未満 | 昼間 | 179 | 1,865円 | 187円 | 373円 | 560円 |
早朝/夜間 | 224 | 2,334円 | 234円 | 467円 | 701円 | |
深夜 | 269 | 2,802円 | 281円 | 561円 | 841円 | |
45分以上 | 昼間 | 220 | 2,292円 | 230円 | 459円 | 688円 |
早朝/夜間 | 275 | 2,865円 | 287円 | 573円 | 860円 | |
深夜 | 330 | 3,438円 | 344円 | 688円 | 1,032円 |
予防専門型訪問サービス・生活支援型訪問サービス(要支援1~要支援2)1回あたり
予防専門型訪問サービス | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
週1回程度の利用 | 1,176 | 12,253円 | 1,226円 | 2,451円 | 3,676円 |
週2回程度の利用 | 2,349 | 24,476円 | 2,448円 | 4,896円 | 7,343円 |
週2回を超える利用 | 3,727 | 38,835円 | 3,884円 | 7,767円 | 11,651円 |
生活支援型訪問サービス | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
週1回程度の利用 | 1,064 | 11,086円 | 1,109円 | 2,218円 | 3,326円 |
週2回程度の利用 | 2,128 | 22,173円 | 2,218円 | 4,435円 | 6,652円 |
週2回を超える利用 | 3,192 | 33,260円 | 3,326円 | 6,652円 | 9,978円 |
障害福祉サービス 料金表
サービスの種類時間等 | 利用料 | 自己負担額上限 | |
---|---|---|---|
身体介護 | 30分未満 | 2,652円 | 266円 |
30分以上1時間未満 | 4,185円 | 419円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 6,081円 | 609円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,930円 | 693円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,811円 | 782円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,671円 | 868円 | |
3時間以上 | 9,541円 | 955円 | |
3時間以上30分増すごとに加算 | 859円 | 86円 | |
通院等介助 (身体介護を伴う場合) | 30分未満 | 2,652円 | 266円 |
30分以上1時間未満 | 4,185円 | 419円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 6,081円 | 609円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,930円 | 693円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,811円 | 782円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,671円 | 868円 | |
3時間以上 | 9,541円 | 955円 | |
3時間以上30分増すごとに加算 | 859円 | 86円 | |
家事援助 | 30分未満 | 1,098円 | 110円 |
30分以上45分未満 | 1,585円 | 159円 | |
45分以上1時間未満 | 2,040円 | 204円 | |
1時間以上1時間15分未満 | 2,476円 | 248円 | |
1時間15分以上1時間30分未満 | 2,849円 | 285円 | |
1時間30分以上 | 3,221円 | 323円 | |
1時間30分以上15分増すごとに加算 | 362円 | 37円 | |
通院等介助 (身体介護を伴わない場合) | 30分未満 | 1,098円 | 110円 |
30分以上1時間未満 | 2,040円 | 204円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 2,849円 | 285円 | |
1時間30分以上 | 3,574円 | 358円 | |
1時間30分以上30分増すごとに加算 | 714円 | 72円 | |
重度訪問介護 | 1時間未満 | 1,926円 | 193円 |
1時間以上1時間30分未満 | 2,869円 | 287円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 3,822円 | 383円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 4,775円 | 478円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 5,729円 | 573円 | |
3時間以上3時間30分未満 | 6,671円 | 668円 | |
3時間30分以上4時間未満 | 7,624円 | 763円 | |
4時間以上8時間未満 | 8,505円に30分増すごとに880円加算 | 851円に30分増すごとに88円加算 |
自費サービス 料金表
自費サービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 利用者負担額 | |||||
15分毎 | 昼間 | 1,000円 |
ご利用の流れ
介護認定を
受けていない方
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きをいたします。
1
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし、介護保険やケアプランなどについてご説明します。
ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
2
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行われます。
その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
3
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
4
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
5
介護認定を受けられていてご利用されていない方
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
1
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし、介護保険やケアプランなどについてご説明します。
ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
2
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
3
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
4
事業所概要
事業所名 | チアフル訪問介護事業所 |
---|---|
住所 | 〒488-0830 愛知県尾張旭市東印場町1-16-8 |
管理者 | 射場守彦 |
事業所番号 | 介護保険 2374502140 要支援 23A4500154 障害福祉サービス 2317900732 |
TEL/FAX | 0561-56-8101/0561-56-5427 |